湖北省体育局水上运动管理中心
联系人:王女士
联系电话:0711-3880378
联系地址:湖北省鄂州市华容区庙岭镇发展大道140号湖北国际水上训练基地

您所在的位置:首页 > 人才培养

湖北省水上运动管理中心进队标准相应成绩
级别 项目 原指标 提高101% 提高102% 原指标95% 原指标90%
女轻 3000米跑步 11:30. 11:28. 11:25. 11:42. 11:55.
2000米水上 08:40. 08:38. 08:36. 08:49. 08:59.
2000米测功仪 07:40. 07:39. 07:37. 07:48. 07:57.
男轻 3000米跑步 10:05. 10:03. 10:01. 10:15. 10:27.
2000米水上 08:00. 07:59. 07:57. 08:08. 08:17.
2000米测功仪 06:40. 06:39. 06:37. 06:47. 06:54.
男赛 3000米跑步 11:25. 11:23. 11:20. 11:37. 11:50.
2000米水上 07:45. 07:44. 07:42. 07:53. 08:02.
2000米测功仪 06:32. 06:31. 06:29. 06:39. 06:46.
女赛 3000米跑步 13:00. 12:58. 12:55. 13:13. 13:28.
2000米水上 08:30. 08:28. 08:26. 08:39. 08:48.
2000米测功仪 07:30. 07:29. 07:27. 07:38. 07:46.
男皮 3000米跑步 11:00. 10:58. 10:55. 11:11. 11:24.
2000米水上 08:40. 08:38. 08:36. 08:49. 08:59.
2000米测功仪 04:10. 04:09. 04:08. 04:14. 04:19.
女皮 3000米跑步 12:40. 12:38. 12:35. 12:53. 13:07.
2000米水上 04:40. 04:39. 04:38. 04:45. 04:50.
2000米测功仪 02:15. 02:15. 02:14. 02:17. 02:20.
划艇 3000米跑步 11:00. 10:58. 10:55. 11:11. 11:24.
2000米水上 09:30. 09:28. 09:26. 09:40. 09:51.
2000米测功仪 04:35. 04:34. 04:33. 04:40. 04:45.
赛艇双单无舵水上
2000米
男子双单无舵 07:20. 07:19. 07:17. 07:27. 07:36.
男轻双单无舵 07:30. 07:29. 07:27. 07:38. 07:46.
女子双单无舵 07:55. 07:54. 07:52. 08:03. 08:12.